subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Principi

   

La co-gestione dei prodotti promossi/non promossi può essere valorizzata attraverso il supporto di un'organizzazione partner caratterizzata da:


  • Orientamento ai risultati


  • Flessibilità del modello di business


  • Customizzazione e modulazione della partnership


  • Coerenza del modello operativo con le linee guida aziendali del committente


  • Eccellenza nella gestione dei processi commerciali


  • Utilizzo di strumenti avanzati

 

 

©2006-2007 CSO Pharmitalia