subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Organizzazione e Management

 

Linee guida dell' organizzazione

  • Struttura organizzativa fondata su skill e network di conoscenze nell'industry


  • Focalizzazione sulle attività business core e ricorso all'outsourcing per tutte le attività di supporto


  • Dimensionamento della rete di vendita coerente con lo sviluppo dei volumi e dei canali distributivi interessati


  • Management team in possesso di un distintivo mix di competenze nei settori commerciale e marketing, business planning, finance, purchasing e distribution

Struttura organizzativa

 

 

 

©2006-2007 CSO Pharmitalia