subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Leve operative

 

Field Force

  • Impiego esclusivo di risorse altamente motivate e competenti, con esperienza nella specifica area terapeutica

  • Contratto esclusivo con CSO Pharmitalia

  • Allineamento aree territoriali per una completa e capillare copertura dei target specialistici - ad hoc per copertura del MMG

Organizzazione di Sede

  • Costante supporto alla forza commerciale sugli aspetti operativi - materiale promozionale, campioni, strumenti di lavoro, ...

  • Presidio degli strumenti informatici e di comunicazione per massimizzare l'efficacia ottimizzando i costi variabili

  • Outsourcing di tutte le attività non core-business
Principale asset di CSO Pharmitalia
 
Eccellenza e flessibilità

 

 

©2006-2007 CSO Pharmitalia